FACTURE N° 20230267

Client :
REF CLIENT : 20230006
Date : 08-12-2023
TGCC : ICE: 001533032000073

Facture :
N°: 20230267
Bon de commande: 1522426
Bon de Livraison: 20230484+20230491+20230492
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
TD-RG1*2 REDUCTION GALVANISEE DE 1 * 2 2 17.00 34.00
TD-TRD20 TUYAU RETUBE DE 16 BARS D20 100 6.10 610.00
TD-VB1/1/4 VANNE A BILLE DE 1 1/4 2 72.20 144.40
TD-TR20 TE RETUBE DE 20*20 EGAL 6 57.80 346.80
TD-TE100V TE PVC DE 100 3 10.17 30.51
TD-REP40*32 REDUCTION EN PVC DE 40*32 2 1.50 3.00
TD-REP100*40 REDUCTION EN PVC DE 100*40 4 10.00 40.00
TD-RR20/3/4M RACCORD RETUBE DE 20*3/4 MALE 4 23.00 92.00
TD-TRRE RACCORD RETUBE DE 20*20 EGAL 5 29.00 145.00
TD-RR16*3/4M RACCORD RETUBE DE 16*3/4 MALE 2 20.41 40.82
TD-RP40*40M RACCORD PEH DE 40*40 MALE 10 14.00 140.00
TD-RP40*40E RACCORD PEH DE 40*40 EGAL 8 23.00 184.00
TD-RP32*1M RACCORD PEH DE 32*1 MALE 2 10.00 20.00
TD-RP32*1F RACCORD PEH DE 32*1 FEMELE 2 16.00 32.00
TD-CR20/3/4 COUDE RETUBE DE 20*3/4 FEMELLE 8 30.70 245.60
TD-CD10090 COUDE PVC DE 90° D100 6 8.00 48.00
TD-CP1/8 D40 COUDE PVC DE 1/8 D40 4 7.00 28.00
TD-CP1/8 COUDE PVC 1/8 D100 4 5.50 22.00
TD-CPF40/1/4 COUDE PEH 40*1''1/4 FEMELLE 10 19.50 195.00
TD-CC1'1/4 CLAPET EN CUIVRE DE 1''1/4 2 12.00 24.00
TD-BEPC100 BUSE EN PVC D100 9 23.00 207.00
TD-CD COLLE DIVIGNILLE 2 80.00 160.00
TD-T50 TEFLON 50M 10 10.00 100.00
TD-RJ3/4 ROBINET DE JARDIN 3/4 TOURS 15 51.00 765.00
TD-BP40 BUSE EN PVC D40 6 9.61 57.65
TD-TPB40 TUYAU DE POLYTHYLENE DE 16 BARS D40 500 10.50 5250.00
TD-TP40 TE PEH DE 40*40 EGAL 8 31.00 248.00
TD-TEP40/1/4 TE PEH DE 40*1/4 FEMELLE 4 30.00 120.00
TD-RG1'1/4*1 REDUCTION GALVANISEE DE 1''1/4*1 8 8.00 64.00
TD-CP32*32E COUDE PEH 32*32 EGAL 1 13.92 13.92
TD-BG1 BOUCHON GALVANISE DE 1 2 10.00 20.00
TD-RL5V RACCORD LAITON 5 VOIES 1 60.00 60.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
ONZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT HUIT DIRHAMS et 0.84 CTs TTC
Total HT
9490.70
TVA (20%)
1898.14
Total TTC
11388.84 DH