FACTURE N° 20240413

Client :
REF CLIENT : 20230006
Date : 13-06-2024
TGCC : ICE: 001533032000073

Facture :
N°: 20240413
Bon de commande: 1533116
Bon de Livraison: 20240656/20240659
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
TD-TRD20 TUYAU RETUBE DE 16 BARS D20 100 5.75 575.00
TD-VB3/4 VANNE A BILLE DE 3/4 4 35.50 142.00
TD-VB1/1/4 VANNE A BILLE DE 1 1/4 2 90.83 181.66
TD-TR20 TE RETUBE DE 20*20 EGAL 14 48.00 672.00
TD-TP40 TE PEH DE 40*40 EGAL 4 32.00 128.00
TD-TEP40/1/4 TE PEH DE 40*1/4 FEMELLE 6 28.40 170.40
MB-RDC REDUCTION EN PVC DE 110*100 1 6.80 6.80
TD-RG3*4 REDUCTION GALVANISEE DE 3/4 *1/4 10 14.20 142.00
TD-RC3/4 REDUCTION EN CUIVRE 1/2''-3/4 4 5.52 22.08
TD-RR20/3/4M RACCORD RETUBE DE 20*3/4 MALE 10 23.70 237.00
TD-RR30*3/4F RACCORD RETUBE DE 20*3/4 FEMELE 6 22.70 136.20
TD-RP40*40M RACCORD PEH DE 40*40 MALE 10 11.00 110.00
TD-RP40*40E RACCORD PEH DE 40*40 EGAL 10 19.00 190.00
TD-CPV100 CULOTTE EN PVC D100 2 11.50 23.00
MB-MMG MAMELON GALVANISE DE 3/4 4 8.25 33.00
TD-CR20/3/4 COUDE RETUBE DE 20*3/4 FEMELLE 15 27.60 414.00
TD-CPF40/1/4 COUDE PEH 40*1''1/4 FEMELLE 10 15.80 158.00
TD-BPD110 BUSE EN PVC D110 3 22.00 66.00
TD-BEPC100 BUSE EN PVC D100 6 22.00 132.00
TD-RS3/4 ROBINET DE SERVICE 3/4 TOURS 20 51.50 1030.00
MB-VNN VANNE A BILLE DE 1/2 2 29.00 58.00
MB-MMK MAMELON GALVANISE DE 1/2 4 6.50 26.00
TD-TPB40 TUYAU DE POLYTHYLENE DE 16 BARS D40 400 10.90 4360.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
DIX MILLE HUIT CENT QUINZE DIRHAMS et 0.77 CTs TTC
Total HT
9013.14
TVA (20%)
1802.63
Total TTC
10815.77 DH